
Les dates des finales de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies et de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies pour la saison 2023/24 ont été officiellement communiquées par la Confédération Africaine de Football (CAF).
Concernant la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies, le premier affrontement aura lieu le dimanche 12 mai 2024, suivi du match retour le dimanche 19 mai 2024.
Quant à la finale de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies, le coup d’envoi du premier match est prévu le samedi 18 mai 2024, suivi du match retour le samedi 25 mai 2024.
Contrairement aux compétitions européennes, les finales des compétitions CAF se disputent en aller-retour.
En attendant les finales aux dates précisées, les quarts de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération CAF débuteront ce vendredi 29 mars.
Calendrier des quarts de finale de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies :
Matchs aller :
- Vendredi 29 mars
• 18h00 GMT | Simba SC – Al Ahly SC - Samedi 30 mars
• 13h00 GMT | TP Mazembe – Atletico Petroleos
• 18h00 GMT | Young Africans vs Mamelodi Sundowns
• 21h00 GMT | Espérance de Tunis – Asec Mimosas
Matchs retour : - Vendredi 05 avril
• 18h00 GMT | Mamelodi Sundowns – Young Africans
• 20h00 GMT | Al Ahly SC – Simba SC - Samedi 06 avril
• 16h00 GMT | Atletico Petroleos – TP Mazembe
• 20h00 GMT | Asec Mimosas vs Espérance de Tunis Le calendrier des quarts de finale de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies :
Samedi 31 mars | Match aller
- 16h00 GMT | Rivers United FC – USM Alger
- 17h00 GMT | Stade Malien – Dreams FC
- 19h00 GMT | Abu Salim SC – RS Berkane
- 19h00 GMT | Future FC – Zamalek SC
Dimanche 07 avril | Match retour - 16h00 GMT | Dreams FC – Stade Malien
- 19h00 GMT | Zamalek – Future FC
- 21h00 GMT | RS Berkane – Abu Salim SC
- 21h00 GMT | USM Alger – Rivers United
Sacré Ange
